
公司簡介
安永展望全球:
安永為全球四大專業諮詢機構之一,以專業品質及緊密連結的全球服務據點享譽國際。我們將服務據點整合為三大地理區,橫跨美洲、亞太區、歐洲、中東、印度及非洲區,遍布全球150多個國家、700多個城市,共計有超過284,000位員工,讓安永成為全球業務整合度最高的專業服務機構之一。
主要營業項目
• 審計服務 • 稅務服務 • 策略與交易諮詢服務 • 諮詢服務 • 法律服務
徵才內容
職缺類別: | 全職 | |
---|---|---|
職務名稱: | 新興科技諮詢顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 企業韌性諮詢顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 數據分析、數位化與新興科技諮詢顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 資安架構/技術顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 資訊安全/個人資料與隱私保護顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 初階技術顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 初階管理顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 供應鏈管理顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 供應鏈管理技術顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 智慧財務轉型與管理諮詢顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 科技風險暨電腦審計服務顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 10 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 40,000以上 碩士:新台幣44,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 資料科學家 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 數據分析與研究顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 45,000以上 碩士:新台幣49,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 金融機構風險與法令遵循顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 40,000以上 碩士:新台幣44,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 內部控制與內部稽核諮詢顧問 | |
資格條件: | 商管學院、理學院、資訊相關學系 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 5 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣 40,000以上 碩士:新台幣44,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 初階稅務人員 | |
資格條件: | 商管學院 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 50 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣38,000以上 碩士:新台幣42,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 財務會計諮詢初階人員 | |
資格條件: | 商管學院 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 10 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣38,000以上 碩士:新台幣42,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
||
職缺類別: | 全職 | |
職務名稱: | 初階審計人員 | |
資格條件: | 商管學院 | |
工作地點: | 北部地區 | |
徵才人數: | 60 | |
薪資待遇: | 學士:新台幣38,000以上 碩士:新台幣42,000以上 | |
需求文件: | 成績單影本/履歷附件上傳.pdf檔/外語能力檢定證明 | |
接受身份: | 大四及碩二應屆畢業生 | |
學歷要求: | 大學以上 | |
|
升遷制度
詳細升遷制度內容請至https://www.104.com.tw/company/1vzrgxd瀏覽
福利制度
•符合勞基法的休憩型福利
•全方位照護的保障型福利
•具競爭力的經濟型福利
•溫馨友善的服務型福利
•享受工作與生活平衡的康樂型福利
詳細福利制度內容請至https://www.104.com.tw/company/1vzrgxd瀏覽
•全方位照護的保障型福利
•具競爭力的經濟型福利
•溫馨友善的服務型福利
•享受工作與生活平衡的康樂型福利
詳細福利制度內容請至https://www.104.com.tw/company/1vzrgxd瀏覽