公司簡介
安永展望全球:
安永為全球四大專業諮詢機構之一,以專業品質及緊密連結的全球服務據點享譽國際。我們將服務據點整合為三大地理區,橫跨美洲、亞太區、歐洲、中東、印度及非洲區,遍布全球150多個國家、700多個城市,共計有超過284,000位員工,讓安永成為全球業務整合度最高的專業服務機構之一。
主要營業項目
• 審計服務 • 稅務服務 • 策略與交易諮詢服務 • 諮詢服務 • 法律服務
徵才內容
| 職缺類別: | 全職 | |
|---|---|---|
| 職務名稱: | 諮詢服務 企業韌性諮詢顧問 | |
| 資格條件: | 1. 接受身份:2026年國內外大學學士(含)以上應屆畢業生(含非本年畢業但於2026年退伍) 2. 科系要求:科系不拘,如為資訊管理相關、資訊工程相關、商業及管理學科類尤佳 3. 其他條件: (a) 具金融業或製造業實習或工作經驗尤佳 (b) 具ISO管理制度導入之經驗或持有ISO主導稽核員資格尤佳(包括但不限於ISO22301, ISO27001或ISO20000) (c) 有良好獨立面對客戶及專案管理之能力 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 4 | |
| 薪資待遇: | 學士:新臺幣$46,000/月、碩士:新臺幣$50,000/月 | |
| 需求文件: | (1) 成績單影本 ►大學:大一至大三全學年成績單 ►研究所:大學全學年及研究所第一學年成績單 (2) 英文及其他外語能力檢定證明 | |
| 學歷要求: | 不拘 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 稅務服務 初階稅務人員 | |
| 資格條件: | 1. 接受身份:2026年國內外大學學士(含)以上應屆畢業生(含非本年畢業但於2026年退伍) 2. 科系要求:財政(稅)、金融、會計學相關科系 3. 擅長工具:Excel、PowerPoint、Word 3. 擅長工具:Excel、PowerPoint、Word 4. 工作技能:不拘 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 25 | |
| 薪資待遇: | 學士:新臺幣$43,500/月、碩士:新臺幣$48,500/月 | |
| 需求文件: | (1) 成績單影本 ►大學:大一至大三全學年成績單 ►研究所:大學全學年及研究所第一學年成績單 (2) 英文及其他外語能力檢定證明 | |
| 學歷要求: | 不拘 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 審計服務 科技風險暨電腦審計服務顧問 | |
| 資格條件: | 1. 接受身份:2026年國內外大學學士(含)以上應屆畢業生(含非本年畢業但於2026年退伍) 2. 擅長工具:Excel、PowerPoint、Word 3. 其他條件: (a) 對結合資訊及審計領域有興趣者 (b) 有責任感,善於時間管理,並對交付品質會自我要求 (c) 溝通能力佳 (d) 具團隊合作精神、樂於分享 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 10 | |
| 薪資待遇: | 學士:新臺幣$42,000/月、碩士:新臺幣$46,000/月 | |
| 需求文件: | (1) 成績單影本 ►大學:大一至大三全學年成績單 ►研究所:大學全學年及研究所第一學年成績單 (2) 英文及其他外語能力檢定證明 | |
| 學歷要求: | 不拘 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 審計服務 初階財務會計諮詢人員 | |
| 資格條件: | 1. 接受身份:2026年國內外大學學士(含)以上應屆畢業生(含非本年畢業但於2026年退伍) 2. 科系要求:會計、經濟、財稅及商(管)相關科系尤佳 3. 擅長工具:Excel、PowerPoint、Word 4. 工作技能:不拘 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 5 | |
| 薪資待遇: | 學士:新臺幣$40,000/月、碩士:新臺幣$44,000/月 | |
| 需求文件: | (1) 成績單影本 ►大學:大一至大三全學年成績單 ►研究所:大學全學年及研究所第一學年成績單 (2) 英文及其他外語能力檢定證明 | |
| 學歷要求: | 不拘 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 審計服務 鑑識會計初階盡職調查人員(台中所) | |
| 資格條件: | 1. 接受身份:2026年國內外大學學士(含)以上應屆畢業生(含非本年畢業但於2026年退伍) 2. 科系要求:會計學相關、一般商業學類、商業及管理學科類 3. 出差外派:需出差,一年累積時間不超過一個月 4. 擅長工具:Excel、PowerPoint、Word 5. 工作技能:不拘 6. 其他條件: (a) 良好溝通與報告撰寫的能力、具備邏輯思考與解決問題的能力。 (b) 認真負責、有熱忱、抗壓性與執行力強。 (c) 願意配合國內出差。 (d) 具備良好的團隊合作能力 | |
| 工作地點: | 台中市 | |
| 徵才人數: | 2 | |
| 薪資待遇: | 學士/碩士:新臺幣$32,500 | |
| 需求文件: | (1) 成績單影本 ►大學:大一至大三全學年成績單 ►研究所:大學全學年及研究所第一學年成績單 (2) 英文及其他外語能力檢定證明 | |
| 學歷要求: | 不拘 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 審計服務 初階數位鑑識會計人員(台北所) | |
| 資格條件: | 1. 接受身份:2026年國內外大學學士(含)以上應屆畢業生(含非本年畢業但於2026年退伍) 2. 科系要求:資訊會計、資訊工程、資訊管理、資料分析、電腦科學等,或修過數位鑑識、犯罪學課程亦可 3. 出差外派:需出差,一年累積時間不超過一個月 4. 其他條件: (a) 英文:能有效率閱讀英文文件、與國外團隊口語溝通 (b) 資訊:基本電腦組裝拆卸、系統資料結構或軟體操作能力 (c) 資料分析:具資料分析專案經驗尤佳,基本調整或撰寫語法能力 (d) 運用及嘗試不同方式獲得結果, | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 2 | |
| 薪資待遇: | 學士:新臺幣$40,000/月、碩士:新臺幣$44,000/月 | |
| 需求文件: | (1) 成績單影本 ►大學:大一至大三全學年成績單 ►研究所:大學全學年及研究所第一學年成績單 (2) 英文及其他外語能力檢定證明 | |
| 學歷要求: | 不拘 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 審計服務 初階鑑識會計人員(台北所) | |
| 資格條件: | 1. 接受身份:2026年國內外大學學士(含)以上應屆畢業生(含非本年畢業但於2026年退伍) 2. 科系要求:會計、商(管)、法律相關科系 (曾修習中會或審計相關課程尤佳) 3. 出差外派:需出差,一年累積時間不超過一個月 4. 擅長工具:Excel、PowerPoint、Word 5. 工作技能:不拘 6. 其他條件: (a) 英文:能有效率閱讀及撰寫英文文件、與國外團隊溝通討論 (b) 喜歡學習且具備自主學習能力、具備批判性思考、邏輯分析及表達能力 (c) 良好的團隊合作 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 3 | |
| 薪資待遇: | 學士:新臺幣$40,000/月、碩士:新臺幣$44,000/月 | |
| 需求文件: | (1) 成績單影本 ►大學:大一至大三全學年成績單 ►研究所:大學全學年及研究所第一學年成績單 (2) 英文及其他外語能力檢定證明 | |
| 學歷要求: | 不拘 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 審計服務 初階審計人員 (各所統一申請) | |
| 資格條件: | 1. 接受身份:2026年國內外大學學士(含)以上應屆畢業生(含非本年畢業但於2026年退伍) 2. 科系要求:會計、商(管)相關科系(修習過中會、審計尤佳) 3. 擅長工具:Excel、PowerPoint、Word 4. 工作技能:不拘 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 90 | |
| 薪資待遇: | 學士:新臺幣$40,000/月、碩士:新臺幣$44,000/月 | |
| 需求文件: | (1) 成績單影本 ►大學:大一至大三全學年成績單 ►研究所:大學全學年及研究所第一學年成績單 (2) 英文及其他外語能力檢定證明 | |
| 學歷要求: | 不拘 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
升遷制度
詳細升遷制度內容請至https://www.104.com.tw/company/1vzrgxd瀏覽
福利制度
•符合勞基法的休憩型福利
•全方位照護的保障型福利
•具競爭力的經濟型福利
•溫馨友善的服務型福利
•享受工作與生活平衡的康樂型福利
詳細福利制度內容請至https://www.104.com.tw/company/1vzrgxd瀏覽
•全方位照護的保障型福利
•具競爭力的經濟型福利
•溫馨友善的服務型福利
•享受工作與生活平衡的康樂型福利
詳細福利制度內容請至https://www.104.com.tw/company/1vzrgxd瀏覽