公司簡介
中衛發展中心為非營利財團法人之產業技術服務機構,旨在促進產業合作綜效發展,協助產業體系深耕茁壯。「熱誠、精業、綜效、卓越」是我們的價值觀,強化產業網絡,提升經營綜效;落實政府政策,推動產業升級,是我們的兩大使命,期許成為經營綜效的策略夥伴、政府政策的得力推手。歡迎對顧問行業及專案執行有高度興趣及使命感者加入我們的行列。
主要營業項目
其他管理顧問(702099) 綜合研究發展服務(723000)
徵才內容
| 職缺類別: | 全職 | |
|---|---|---|
| 職務名稱: | 產業政策企劃管理人員(C6) | |
| 資格條件: | 無 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 1 | |
| 薪資待遇: | 面議(經常性薪資為4萬元以上) | |
| 需求文件: | 無 | |
| 學歷要求: | 大學以上 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 系統分析師(FF) | |
| 資格條件: | 資訊相關科系 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 1 | |
| 薪資待遇: | 面議(經常性薪資為4萬元以上) | |
| 需求文件: | 無 | |
| 學歷要求: | 大學以上 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 節能政策企畫(C9) | |
| 資格條件: | 無 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 1 | |
| 薪資待遇: | 面議(經常性薪資為4萬元以上) | |
| 需求文件: | 無 | |
| 學歷要求: | 大學以上 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 政府產學計畫執行人員(G8) | |
| 資格條件: | 無 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 1 | |
| 薪資待遇: | 面議(經常性薪資為4萬元以上) | |
| 需求文件: | 無 | |
| 學歷要求: | 大學以上 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 營運企劃(S5) | |
| 資格條件: | 不拘 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 2 | |
| 薪資待遇: | 38000-43000元 | |
| 需求文件: | 無 | |
| 學歷要求: | 大學以上 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 、 原住民 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 行銷企劃(M3) | |
| 資格條件: | 不拘 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 1 | |
| 薪資待遇: | 38000-43000元 | |
| 需求文件: | 無 | |
| 學歷要求: | 大學以上 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 原住民 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 衛生福利部計畫執行人員(GA) | |
| 資格條件: | 不拘 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 2 | |
| 薪資待遇: | 面議(經常性薪資為4萬元以上) | |
| 需求文件: | 無 | |
| 學歷要求: | 大學以上 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 、 原住民 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 商圈政策企劃人員(N1) | |
| 資格條件: | 不居 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 1 | |
| 薪資待遇: | 38000-43000元 | |
| 需求文件: | 無 | |
| 學歷要求: | 大學以上 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 原住民 、 身心障礙生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 數位轉型診斷規劃顧問(FF) | |
| 資格條件: | 不拘 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 3 | |
| 薪資待遇: | 面議(經常性薪資為4萬元以上) | |
| 需求文件: | 無 | |
| 學歷要求: | 大學以上 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 節能補助計畫管理人員(N1) | |
| 資格條件: | 不拘 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 1 | |
| 薪資待遇: | 38000-43000元 | |
| 需求文件: | 無 | |
| 學歷要求: | 大學以上 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 應屆畢業生 、 原住民 | ||
|
|
||
| 職缺類別: | 全職 | |
| 職務名稱: | 人力資源管理師(S4) | |
| 資格條件: | 商管類科系 | |
| 工作地點: | 台北市 | |
| 徵才人數: | 3 | |
| 薪資待遇: | 面議(經常性薪資為4萬元以上) | |
| 需求文件: | 無 | |
| 學歷要求: | 大學以上 | |
| 歡迎所有應徵者加入,並鼓勵以下身分者投遞履歷: | ||
| 原住民 | ||
|
|
||
升遷制度
依同仁個人表現並透過年度績效考評與主管多元觀察進行整體評估,確保評量結果客觀、透明,並以實績作為升遷之主要依據。
福利制度
【績效回饋】
提供考核獎金、績效獎金及員工進修補助,鼓勵員工持續成長與自我提升,回饋每一分努力與付出。
【健康守護】
提供員工團體保險、眷屬團保補助、員工健檢與健康諮詢服務,讓員工與家人的健康獲得全方位照顧。
【幸福分享】
提供國內外旅遊補助、員工家庭日、生日禮金/禮品、生日假、佳節禮品及婚喪喜慶補助,讓每個重要時刻都充滿溫馨與祝福。
【職場友善】
營造友善的工作環境,協助員工兼顧家庭照顧與職場發展:
1. 育兒津貼、護老津貼
2. 女性有薪生理假3天/年
3. 有薪長期照顧假7天/年(經申請核准後)
4. 陪病假3天/年
提供考核獎金、績效獎金及員工進修補助,鼓勵員工持續成長與自我提升,回饋每一分努力與付出。
【健康守護】
提供員工團體保險、眷屬團保補助、員工健檢與健康諮詢服務,讓員工與家人的健康獲得全方位照顧。
【幸福分享】
提供國內外旅遊補助、員工家庭日、生日禮金/禮品、生日假、佳節禮品及婚喪喜慶補助,讓每個重要時刻都充滿溫馨與祝福。
【職場友善】
營造友善的工作環境,協助員工兼顧家庭照顧與職場發展:
1. 育兒津貼、護老津貼
2. 女性有薪生理假3天/年
3. 有薪長期照顧假7天/年(經申請核准後)
4. 陪病假3天/年